Preisliste
Preisliste auswählen
Preisliste Standard
Diese Preisliste definiert die Bedingungen des Standard-ClaimCloud-Programms.
Gebühren
| Erfolgreiche Flugentschädigung | 25 % der Gesamtentschädigung + MwSt. |
| Erfolgloser Anspruch auf Ticketerstattung | Kostenlos |
| Rechtliche Unterstützung | Kostenlos |
| Pauschalgebühr für Unterstützung bei Gepäckproblemen | 60 EUR + MwSt. |
Je mehr Personen Sie in den Antrag aufnehmen, desto mehr erhalten Sie
| Entschädigung | |||
|---|---|---|---|
| 250 EUR | 400 EUR | 600 EUR | |
| Anzahl Personen | Ihr Bonus je Anzahl der Personen im Antrag | ||
| 4 | +20 EUR | +32 EUR | +48 EUR |
| 5 | +25 EUR | +40 EUR | +60 EUR |
| 6 | +30 EUR | +48 EUR | +72 EUR |
| 7 | +35 EUR | +56 EUR | +84 EUR |
| 8 | +40 EUR | +64 EUR | +96 EUR |
| 9 | +45 EUR | +72 EUR | +108 EUR |
| 10 | +50 EUR | +80 EUR | +120 EUR |
| Jede weitere Person | +5 EUR | +8 EUR | +12 EUR |
Preisliste Fall Gericht
Diese Preisliste regelt die Bedingungen der ClaimCloud-Assistance für alle Fälle, in denen rechtliche Schritte durch einen Anwalt erforderlich sind, einschließlich Gerichtsverfahren. Sie gilt für alle Fälle im Status der Übergabe des Anspruchs zur Durchsetzung an den Anwalt sowie für die anschließende Vorbereitung und Versendung der Dokumente, die für den Einstieg in das Gerichtsverfahren erforderlich sind (insbesondere außergerichtliche Mahnung und Einreichung der Klage gegen die Fluggesellschaft, Verhandlung vor Gericht) und die rechtliche Vertretung während des gesamten gerichtlichen, vollstreckungs- oder insolvenzrechtlichen Verfahrens in der Tschechischen Republik und darüber hinaus. Der zahlenmäßige Wert der 50%-Vergütung ist wie folgt: Entschädigung 250 EUR = Vergütung 125 EUR; Entschädigung 400 EUR = Vergütung 200 EUR; Entschädigung 600 EUR = Vergütung 300 EUR.
Gebühren
| Erfolgreiche Flugentschädigung | 50 % der Gesamtentschädigung + MwSt. |
| Erfolglose Flugentschädigung | Kostenlos |
| Rechtliche Unterstützung, Validierung und Analyse des Falls zur Bestimmung der Anspruchshöhe | Kostenlos |
| Pauschalgebühr für Unterstützung bei Gepäckproblemen | 120 EUR + MwSt. |
Je mehr Personen Sie in den Antrag aufnehmen, desto mehr erhalten Sie
| Entschädigung | |||
|---|---|---|---|
| 250 EUR | 400 EUR | 600 EUR | |
| Anzahl Personen | Ihr Bonus je Anzahl der Personen im Antrag | ||
| 4 | +20 EUR | +32 EUR | +48 EUR |
| 5 | +25 EUR | +40 EUR | +60 EUR |
| 6 | +30 EUR | +48 EUR | +72 EUR |
| 7 | +35 EUR | +56 EUR | +84 EUR |
| 8 | +40 EUR | +64 EUR | +96 EUR |
| 9 | +45 EUR | +72 EUR | +108 EUR |
| 10 | +50 EUR | +80 EUR | +120 EUR |
| Jede weitere Person | +5 EUR | +8 EUR | +12 EUR |
Informationen gültig ab 1.12.2020
pages.pricing.garant.title
pages.pricing.garant.description
pages.pricing.garant.subheader
pages.pricing.garant.subheaderInfo
pages.pricing.garant.subheader
| pages.pricing.garant.success | pages.pricing.garant.successPrice |
| pages.pricing.garant.fail | Kostenlos |
| pages.pricing.garant.layer | Kostenlos |
| pages.pricing.garant.baggage | pages.pricing.garant.baggagePrice |
Preisliste Smart Assistant
Dieser Service bietet Ihnen ClaimCloud-Assistance kostenlos für unbegrenzte Flüge während des vorausbezahlten Zeitraums. Der Service muss mindestens 1 Tag vor dem geplanten Abflug bestellt werden.
Erhalten Sie Entschädigung für verspätete oder annullierte Flüge für einen Zeitraum von:
| Anzahl Personen | Preis | Sie sparen |
|---|---|---|
| 1 | 4 EUR | - |
| 2 | 6 EUR | 25 % |
| Bestes Angebot für Familien3 | 8 EUR | 33 % |
| 4 | 10 EUR | 38 % |
| 5 | 12 EUR | 40 % |
| 6 | 14 EUR | 42 % |
| 7 | 16 EUR | 43 % |
| 8 | 18 EUR | 44 % |
| 9 | 20 EUR | 45 % |
| 10 | 22 EUR | 45 % |
| Jede weitere Person | +50 EUR |
| Anzahl Personen | Preis | Sie sparen |
|---|---|---|
| 1 | 24 EUR | - |
| 2 | 36 EUR | 25 % |
| Bestes Angebot für Familien3 | 36 EUR | 33 % |
| 4 | 48 EUR | 38 % |
| 5 | 60 EUR | 50 % |
| 6 | 72 EUR | 50 % |
| 7 | 84 EUR | 50 % |
| 8 | 84 EUR | 57 % |
| 9 | 96 EUR | 56 % |
| 10 | 108 EUR | 55 % |
Empfehlungsprämien
Wenn Sie jemanden empfehlen und sein Anspruch erfolgreich gelöst wird, zahlen wir Ihnen eine Prämie
Prämie bei erfolgreicher Anspruchsdurchsetzung
| Entschädigung von 250 EUR | Sie erhalten 5 EUR |
| Entschädigung von 400 EUR | Sie erhalten 8 EUR |
| Entschädigung von 600 EUR | Sie erhalten 12 EUR |